| CAS | 1134-35-6 |
| Molecular Formula | C12H12N2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 184.24 |
| MDL Number | MFCD00006441 |
| InChI Key | NBPGPQJFYXNFKN-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | 4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridine, 4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridyl, 4,4'-dimethyl-2,2'-dipyridyl, 2,2'-bi-4-picoline, 2,2'-bipyridine, 4,4'-dimethyl, 2,2'-bi gamma-picoline, 2,2'-di-4-picolyl, 4-methyl-2-4-methylpyridin-2-yl pyridine, 2,2'-bipyridyl, 4,4'-dimethyl, 4,4-dimethyl-2,2-bipyridylShow More |
| PubChem CID | 14338 |
4,4'-Dimethyl-2,2'-dipyridyl, >99%
£18.80Price

